VI Международный асинхронный интеллектуальный турнир для учащихся 1-6 классов "Сказочный сундучок"



у нас игры проводились в Алексеевке (организаторы и ведущие: Тимонова Юлия, Базарбаева Майгуль), Тумановке (Худорожкова Светлана) и в Москаленках - Москаленской СШ №3 (...), Гимназии (Калинин Андрей, Льготин Сергей, Близнец Инга), и Лицее (...)
В Лицее игра проходила на несколько дней позже другой игры в том же населённом пункте, поэтому таблицу результатов по Лицею мы выносим отдельно от общей таблицы, хотя и не сомневаемся в честности юных знатоков.
Команда школа категория результаты рейтинг место
1 2 3 4 ВСЕГО
Искатели Москаленки, Гимназия М 5 4 6 11 26 62,88 (272)
Геймеры Алексеевка С 4 7 4 6 21 51,38 (504)
Колобки Алексеевка М 5 6 4 6 21 50,55 (515)
Эрудит Алексеевка М 7 8 1 5 21 46,54 (545)
Зима Алексеевка Д 10 5 2 4 21 45,46 (551)
Дружба Тумановка Д 5 7 2 4 18 41,93 (684)
Знайка Тумановка М 7 5 3 2 17 39,59 (751)
VIP Москаленки, Гимназия М 8 4 3 2 17 38,76 (760)
Крутые ребята Москаленки, Гимназия Д 7 5 2 3 17 38,18 (767)
Звезда Москаленки, Гимназия М 5 5 4 2 16 39,63 10 (797)
Сталкеры Москаленки, СШ №3 М 6 5 2 3 16 36,45 11 (827)
Умные умники Москаленки, Гимназия М 5 6 1 4 16 35,87 12 (830)
Радуга Москаленки, СШ №3 М 5 5 4 1 15 37,54 13 (857)
Винкс Москаленки, СШ №3 М 5 4 4 2 15 37,07 14 (858)
Непоседы Москаленки, СШ №3 Д 6 4 4 1 15 36,71 15 (860)
Дружба Москаленки, СШ №3 М 7 2 4 2 15 35,41 16 (865)
Алые паруса Москаленки, Гимназия М 5 6 2 2 15 35,19 17 (866)
Победители Москаленки, Гимназия М 5 3 3 3 14 33,10 18 (913)
Полярная звезда Москаленки, Гимназия Д 4 5 2 3 14 32,99 19 (914)
Молния Москаленки, Гимназия М 1 5 3 4 13 33,39 20 (940)
Самые умные Москаленки, Гимназия М 5 7 0 1 13 28,66 21 (962)
Вампиры Москаленки, Гимназия М 4 5 0 4 13 28,08 22 (967)
Россия Москаленки, Гимназия М 2 7 1 2 12 29,06 23 (987)
Адреналин Алексеевка С 3 3 2 4 12 28,23 24 (993)
Медведи Москаленки, СШ№3 М 4 3 4 0 11 28,60 25 (1032)
Диджеи Тумановка М 4 4 2 1 11 26,25 26 (1041)
Удача Москаленки, Гимназия Д 2 4 1 4 11 25,56 27 (1049)
Динамит Москаленки, Гимназия Д 4 1 1 2 8 17,16 28 (1165)
6 драконов Москаленки, СШ№3 М 2 3 2 0 7 18,14 29 (1172)
Лицей
Чиполлино Москаленки, Лицей М 8 10 9 8 35 87,66 (36)
Сказочники Москаленки, Лицей М 7 9 8 6 30 75,69 (129)
Буратино Москаленки, Лицей М 7 7 7 6 27 67,07 (228)
Конёк-горбунок Москаленки, Лицей М 6 8 5 5 24 35,81 (354)
Аленький цветочек Москаленки, Лицей Д 5 5 4 7 21 50,08 (518)
Гномики Москаленки, Лицей Д 6 5 5 3 19 46,95 (603)
Незнайки Москаленки, Лицей М 2 2 2 3 9 21,85 (1121)

HTML Hit Counter