V Международный асинхронный интеллектуальный турнир для учащихся 1-6 классов "Сказочный сундучок"



р.п.Москаленки, Гимназия, с.Тумановка, школа
28.11.2012г
5 туров, 45 вопросов
Ведущие: Калинин Андрей, Диканов Николай, Худорожкова Светлана
Команды
Взято вопросов (рейтинг)
Место
ВСЕГО по категориям
5-6 класс 3-4 класс 1-2 класс
"Чемпионы" (Элита)  35 (67,57)  1 (60)  1 (34)    
"Аквамарин" (Тумановка)  26 (50,25)  2 (338)  2 (168)    
"Девчонки 21-го века" (Москаленки, Гимназия)  26 (49,63)  3 (358)    1 (160)  
"Фортуна" (Москаленки, Гимназия)  26 (49,27)  4 (368)    2 (167)  
"Экстрим" (Москаленки, Гимназия)  24 (46,06)  5 (417)  3 (199)    
"Спанч Боб" (Москаленки, Гимназия)  22 (42,98)  6 (486)  4 (231)    
"Радужная дружба" (Москаленки, Гимназия)  19 (36,64)  7 (605)    3 (264)  
"ИКС" (Элита)  19 (36,48)  8 (611)  5 (281)    
"Дельфин" (Москаленки, СОШ №3)  18 (34,5)  9 (637)  6 (292)    
"Искатели" (Москаленки, Гимназия)  18 (34,47)  10 (639)      1 (69)
"Сказочники" (Москаленки, Гимназия)  16 (30,79)  11 (697)    4 (305)  
"Волшебники" (Москаленки, Гимназия)  15 (28,68)  12 (733)      2 (96)
"Непоседа" (Москаленки, Гимназия)  14 (25,49)  13 (784)    5 (342)  
"Звезда" (Звездино)  13 (25,47)  14 (786)  7 (329)    
"Умники" (Москаленки, Гимназия)  13 (24,5)  15 (796)    6 (346)  
"Золушки" (Тумановка)  13 (24,46)  16 (798)    7 (347)  
"Светлячки" (Москаленки, Гимназия)  11 (20,59)  17 (830)      3 (133)
"Дружба" (Тумановка)  10 (18,57)  18 (842)      4 (137)




HTML Hit Counter