|
Дата: 14 декабря 2013 года.
|
|---|
|
Ведущие: Калинин Андрей, Льготин Сергей
|
|---|
1. Интеллектуальный марафон. 120 минут, 88 вопросов |
|||||
| № очереди по жребию |
Команда | Вопросов за столом | Взято вопросов |
Баллы | Место |
| 12 | Браво (ДДТ) | 28 | 9 | 25 | 1 |
| 9 | Рекорд (Москаленки, Гимназия) | 27 | 7 | 17 | 2 |
| 7 | Новое поколение (Москаленки, Гимназия) | 21 | 4 | 12 | 3 |
| 10 | Теория большого взрыва (Москаленки, Гимназия) | 18 | 3 | 9 | 4 |
| 6 | Сокровища нации (Алексеевка) | 18 | 2 | 6 | 5 |
| 4 | БЭМС (Ильичёвка) | 20 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | Каре (Москаленки, Гимназия) | 19 | 2 | 6 | 7 |
| 2 | Вита (Москаленки, СШ №3 | 18 | 2 | 6 | 8 |
| 11 | Шарм (Москаленки, Лицей) | 16 | 1 | 2 | 9 |
| 1 | Юнона (Москаленки, СОШ №3) | 17 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | Вспышка (Шевченко) | 18 | 1 | 1 | 11 |
| 14 | Риск (Москаленки, Лицей) | 14 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | Ритм (Шевченко) | 14 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | Шок (Москаленки, СШ №3) | 16 | 0 | 0 | 14 |
ФИНАЛ Новогоднего турнира - 2014 (Брейн-ринг) | |||
| № вопроса | команды | ||
Браво |
Рекорд |
Новое поколение | |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 3 | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | 3 | - | - |
| ∑ | 6 | 0 | 0 |
| место | 1 | 2 | 3 |