Итоговая таблица VII Чемпионата Москаленского района по интеллектуальным играм (ноябрь 2005 - март 2006гг)
место команда баллы число ответов участие (вопросов) % ответов
1 STARички 440 41 95 43%
2 Восток 410 38 95 40%
3 Импульс (Элита, школа) 330 30 95 32%
4 Фортуна (Гимназия) 290 28 95 29%
5 БЭМС (Ильичёвка) 270 24 95 25%
6 Умники (Гимназия) 230 19 95 20%
7 Квант (Элита, школа) 230 19 95 20%
8 GreenSchool (Лицей) 220 20 80 25%
9 Славяне (ПУ№32,Элита) 200 20 80 25%
10 Максимум (Гимназия) 200 17 95 18%
11 Луч (Лицей) 170 17 100 17%
12 Дети (Гимназия) 160 16 100 16%
13 Полярная звезда (Гимназия) 150 12 95 13%
14 Юность (Элита, школа) 150 12 75 16%
15 Браво (ДДТ) 80 8 40 20%
16 Апокалипсис (Лицей) 50 5 80 6%
17 Патриот (МСШ №3) 30 3 40 8%
18 Спутник (ПУ№32,Элита) 30 3 20 15%
19 Факел (Ивановка) 10 1 10 10%
При равенстве баллов выше место занимает команда, ответившая на большее число вопросов
При равенстве выше место занимает команда, принявшая участие в большем числе турниров
При равенстве выше место занимает команда, раньше набравшая итоговую сумму баллов
В случае равенства по всем показателям, выше место занимает команда, находящаяся выше в турнирной таблице по итогам четырех туров

HTML Hit Counter