Протокол проведения интеллектуальной игрыРождественский турнир - 2017(XVI Брейн-ринг)Дата: 05.01.2017г.
Ведущий: Калинин Андрей |
|---|
| Игра №1 | Игра №2 | Игра №3 | ||||||||||||
| Звезда востока | Актея | Флеш-рояль | Браво | Великолепная шестёрка | Рекорд | Драйв | Квант | Лидер | играющие команды | |||||
| 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | вопрос №1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вопрос №2 | |||||
| - | - | 3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | вопрос №3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | счёт встречи | |||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | взято вопросов | |||||
| Игра №4 | Игра №5 | Игра №6 | Игра №7 | |||||||||||
| Звезда востока | Браво | Новое поколение | Актея | Великолепная шестёрка | Драйв | Флеш-рояль | Рекорд | Квант | Актея | Лидер | Новое поколение | |||
| - | 3 | - | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | |||
| 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Игра №8 | Игра №9 | Игра №10 | ||||||||||||
| Звезда востока | Великолепная шестёрка | Квант | Флеш-рояль | Браво | Лидер | Рекорд | Драйв | Новое поколение | играющие команды | |||||
| 3 | - | - | - | 3 | - | 2 | 0 | - | вопрос №1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вопрос №2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | вопрос №3 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | счёт встречи | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | взято вопросов | |||||
| Игра №11 | Игра №12 | Игра №13 | ||||||||||||
| Звезда востока | Рекорд | Лидер | Актея | Браво | Квант | Флеш-рояль | Великолепная шестёрка | Новое поколение | играющие команды | |||||
| - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вопрос №1 | |||||
| 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вопрос №2 | |||||
| 3 | - | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | вопрос №3 | |||||
| 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | счёт встречи | |||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | взято вопросов | |||||
| Игра №14 | Игра №15 | Игра №16 | Игра №17 | |||||||||||
| Звезда востока | Флеш-рояль | Драйв | Актея | Рекорд | Квант | Великолепная шестёрка | Рекорд | Лидер | Драйв | Квант | Новое поколение | |||
| 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | - | - | 3 | |||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Игра №18 | Игра №19 | Игра №20 | ||||||||||||
| Флеш-рояль | Браво | Драйв | Звезда востока | Браво | Великолепная шестёрка | Актея | Лидер | Новое поколение | играющие команды | |||||
| - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | вопрос №1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | 3 | вопрос №2 | |||||
| - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | вопрос №3 | |||||
| 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | счёт встречи | |||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | взято вопросов | |||||
Сводные результаты: |
||||||||||||||
| команды | БАЛЛОВ | ответов | место | |||||||||||
| Звезда востока | 21 | 7 | 1 | |||||||||||
| Рекорд | 20 | 7 | 2-3 | |||||||||||
| Браво | 20 | 7 | 2-3 | |||||||||||
| Актея | 14 | 5 | 4 | |||||||||||
| Новое поколение | 12 | 4 | 5 | |||||||||||
| Драйв | 5 | 5 | 6 | |||||||||||
| Флеш-рояль | 3 | 1 | 7 | |||||||||||
| Великолепная шестёрка | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| Лидер | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| Квант | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| Полуфиналы | |||||||
| Игра №21 | |||||||
| Звезда востока Актея | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 1:2 | |||
| Игра №22 | |||||||
| Браво Рекорд | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 2:0 | |||
| Игра за 3 место (№23) | |||||||
| Звезда востока Рекорд |
0 1 |
1 0 |
1 0 |
2:1 | |||
ФИНАЛ | |||||||
| Игра №24 | |||||||
Актея |
0 0 |
1 0 |
0 1 |
0 0 |
1 0 |
2:1 | |
| | ||
|
|
|
|