XIII чемпионат Москаленского района по ЧГК. Финальный этап |
---|
В играх финального этапа принимают участие лучшие 13 команд по результатам отборочных игр.
Если команда отказывается от участия, на её место приглашается следующая (14 место и т.д.) Посмотреть результаты отборочного этапа чемпионата | ||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификационный турнир |
||||||||||||||||||||||||||||||
Дата: 14.03.2015г., Ведущие: Калинин Андрей, Льготин Сергей Квалификационная игра проводится по правилам спортивного ЧГК Состоит из 27 вопросов трёх уровней сложности. В зависимости от сложности вопроса и числа команд, давших на этот вопрос правильный ответ, команда получает от 13 до 60 баллов. Дополнительно команда получает за второй подряд взятый вопрос +5 баллом, третий +10 и так далее. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ответов | баллов | место |
Актея | 18 | 15 | 32 | 25 | 20 | 19 | 6 | 129 | 10 | |||||||||||||||||||||
Браво | 18 | 37 | 40 | 15 | 32 | 48 | 34 | 45 | 19 | 23 | 25 | 47 | 33 | 46 | 19 | 15 | 483 | 1 | ||||||||||||
Теория большого взрыва | 18 | 30 | 15 | 19 | 50 | 20 | 42 | 28 | 41 | 19 | 10 | 282 | 6 | |||||||||||||||||
Рекорд | 18 | 37 | 15 | 32 | 19 | 30 | 23 | 25 | 18 | 19 | 10 | 256 | 8 | |||||||||||||||||
Сокровища нации | 18 | 37 | 15 | 38 | 24 | 35 | 20 | 42 | 28 | 41 | 40 | 11 | 338 | 4 | ||||||||||||||||
Новое поколение | 15 | 20 | 2 | 35 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Вита | неявка | |||||||||||||||||||||||||||||
Ритм | 23 | 18 | 37 | 15 | 19 | 30 | 20 | 42 | 28 | 41 | 80 | 11 | 353 | 3 | ||||||||||||||||
Фортуна | 60 | 23 | 37 | 15 | 32 | 48 | 25 | 19 | 35 | 20 | 18 | 31 | 40 | 13 | 403 | 2 | ||||||||||||||
Соцзащита | неявка | |||||||||||||||||||||||||||||
Winners | 23 | 50 | 20 | 3 | 93 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Искра | 15 | 19 | 30 | 30 | 20 | 42 | 28 | 41 | 19 | 9 | 244 | 9 | ||||||||||||||||||
Волна | 23 | 18 | 37 | 15 | 32 | 48 | 19 | 35 | 20 | 42 | 26 | 11 | 315 | 5 | ||||||||||||||||
Поколение Бумбокс | неявка | |||||||||||||||||||||||||||||
Периметр | 40 | 15 | 32 | 48 | 25 | 19 | 35 | 23 | 25 | 18 | 10 | 280 | 7 |
Команды, занявшие по результатам квалификационного турнира 1-6 места выходят в полуфинал.
Решающим фактором для распределения мест являются набранные баллы. При равенстве баллов - число ответов (число взятых вопросов) При равенстве определяющим фактором является место в отборочном туре. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОЛУФИНАЛЫ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полуфинал №1. Дата: 06.04.2015г.18:00, ДДТ Ведущий:Калинин Андрей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браво | Теория большого взрыва | 5:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
составы команд: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решетько Александр![]() Диканов Николай Дель Елена Багун Ольга Титенкова Елена | Харлова Елена![]() Гаврилова Алина Наумова Маргарита Бейзель Ангелина Круглов Никита Ход игры (№ вопроса - результат) | 1 - №3 | 0:1 | 5 - №10 | | 9 - №13 | 4:2 | 13- №7 | 5:3 (-М) | 2 - №5 | | 6 - №9 | 3:1 | 10- №2 | | 14- №4 | | 3 - №8 | 1:1 (+М) | 7 - №16 | | 11- №15 | 5:2 | 15- №14 | 5:4 | 4 - №6 | 2:1 | 8 - №12 | 4:1 | 12- №1 | | 16- №11 | | +М - доп. минута, -М - использованная доп.мин. | | | | | Полуфинал №2. Дата: 06.04.2015г.18:00, Лицей Ведущий:Льготин Сергей | ФортунаВолна2:1составы команд: | Кот Антонина | ![]() Кот Анна Бирих Наталья Серикова Инна Иванова Наталья Руль Анна | Горбачевская Ксения | ![]() Кузьмина Валерия Баранова Анжела Сафронова Дарья Пискунов Сергей Ход игры (№ вопроса - результат) | 1-№10 | | 6-№15 | | 11-№16 | | 16-№11 | | 2-№ 4 | | 7-№ 1 | | 12-№14 | | 17(доп) | | 3-№13 | | 8-№12 | | 13-№ 3 | | 18(доп) | | 4-№ 2 | 0:1 | 9-№ 5 | | 14-№ 7 | | 19(доп | 2:1 | 5-№ 6 | | 10-№9 | 1:1 | 15-№ 8 | | | | +М - доп. минута, -М - использованная доп.мин. | | | | | Полуфинал №3. Дата: 04.04.2015г.Алексеевка, школа Ведущий:Льготин Сергей | РитмСокровища нации3:5составы команд: | Мартыненко Вера | ![]() Родина Мария Грицкевич Виктор Шефер Андрей Коваленко Никита Кенжегозина Карина | Базарбаева Майгуль | ![]() Жумабаева Диана Аплеснева Яна Аверин Андрей Ход игры (№ вопроса - результат) | 1-№10 | | 5-№14 | | 9-№15 | | 13-№ 6 | 3:5 | 2-№13 | 1:0 | 6-№ 1 | 2:1 | 10-№ 4 | 2:4 | 14-№12 | | 3-№ 8 | 2:0 | 7-№ 3 | 2:2 | 11-№ 5 | 2:5 | 15-№ 2 | | 4-3 7 | | 8-№16 | 2:3 | 12-№ 9 | | 16-№11 | | +М - доп. минута, -М - использованная доп.мин. | | | | | |
Игры проходят по правилам традиционного ЧГК Команды, выигравшие полуфиналы, выходят в финал. | ||||||||
ФИНАЛ |
||||||||
Браво |
Фортуна |
Сокровища нации | 8:2:3 | |||||
составы команд: | ||||||||
Решетько Александр![]() Диканов Николай Дель Елена Багун Ольга Титенкова Елена | Кот Антонина![]() Кот Анна Бирих Наталья Серикова Инна Иванова Наталья Руль Анна | Базарбаева Майгуль![]() Тимонова Юлия Донцова Екатерина Ранбаева Назгуль | ||||||
Ход игры (№ вопроса - результат) | ||||||||
1-№ 4 | 7 -№11 | 4:1:1 | 13-№20 | 19-№19 | ||||
2-№ 1 | 1:0:0 | 8 -№ 3 | 5:1:1 | 14-№17 | 20-№24 | |||
3-№ 2 | 2:0:0(+М) | 9 -№10 | 5:2:1 | 15-№16 | 6:2:2(-М) | 21-№18 | 8:2:3 | |
4-№ 7 | 2:0:1 | 10-№ 5 | 5:2:2 | 16-№15 | 6:2:3 | 22-№22 | ||
5-№12 | 2:1:1 | 11-№ 9 | 17-№14 | 23-№13 | ||||
6-№ 6 | 3:1:1(+М) | 12-№ 8 | 18-№21 | 7:2:3(-М) | 24-№23 |
Итоги XIII чемпионата Москаленского района по игре "Что? Где? Когда?" (2015 год) | ||||||||
Чемпион района: ![]() "Браво" (Москаленки, Дом детского творчества) | ||||||||
Серебряный призёр:![]() "Сокровища нации" (Алексеевка) | ||||||||
Бронзовый призёр: ![]() "Фортуна" (Тумановка) |