Протокол проведения интеллектуальной игрыРождественский турнир - 2015(XIV Брейн-ринг)Дата: 05.01.2015г.
Ведущий: Калинин Андрей |
|---|
| Игра №1 | Игра №2 | Игра №3 | ||||||||||||
| Каре | Рекорд | Полярная звезда | Теория большого взрыва | ФГОС | Оливье | Каре | Теория большого взрыва | ФГОС | играющие команды | |||||
| - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | вопрос №1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 3 | - | - | вопрос №2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | вопрос №3 | |||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | счёт встречи | |||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | БАЛЛОВ | |||||
| Игра №4 | Игра №5 | Игра №6 | Игра №7 | |||||||||||
| Рекорд | Оливье | Новое поколение | Полярная звезда | Теория большого взрыва | Новое поколение | Каре | Оливье | Новое поколение | Рекорд | Полярная звезда | Теория большого взрыва | |||
| - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
| - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | - | - | 3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Игра №8 | Игра №9 | Игра №10 | ||||||||||||
| Полярная звезда | ФГОС | Оливье | Рекорд | ФГОС | Новое поколение | Каре | Рекорд | ФГОС | играющие команды | |||||
| 2 | - | 0 | - | - | 3 | - | 3 | - | вопрос №1 | |||||
| 2 | - | 0 | - | - | 3 | - | 3 | - | вопрос №2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вопрос №3 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | счёт встречи | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | БАЛЛОВ | |||||
| Игра №11 | Игра №12 | Игра №13 | Игра №14 | |||||||||||
| Рекорд | Теория большого взрыва | Оливье | Каре | Теория большого взрыва | Новое поколение | Каре | Полярная звезда | Оливье | Полярная звезда | ФГОС | Новое поколение | |||
| - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | - | 3 | |||
| 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | |||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
Сводные результаты: |
||||||||||||||
| команды | Каре | Рекорд | Полярная звезда |
Теория большого взрыва |
ФГОС | Оливье | Новое поколение |
побед | ничьих | поражений | счёт | БАЛЛОВ | ответов | место |
| Каре (студенты) |
Х | 0:0 0:6 |
0:3 0:0 |
6:3 0:0 |
6:0 0:0 |
4:3 0:4 |
4:0 0:0 |
4 | 5 | 3 | 20:19 | 8 | 4 | 3 |
| Рекорд (Москаленки Гимназия) |
0:0 6:0 |
Х | 0:3 0:0 |
0:3 0:0 |
0:0 6:0 |
0:3 0:6 |
0:3 0:6 |
2 | 4 | 6 | 12:24 | 6 | 2 | 6 |
| Полярная звезда (студенты) |
3:0 0:0 |
3:0 0:0 |
Х | 0:3 0:3 |
4:0 3:0 |
4:0 0:4 |
0:0 3:3 |
5 | 4 | 3 | 20:13 | 8 | 5 | 2 |
| Теория большого взрыва (Москаленки, Гимназия) |
3:6 0:0 |
3:0 0:0 |
3:0 3:0 |
Х | 0:0 3:0 |
0:6 0:6 |
3:0 0:0 |
5 | 4 | 3 | 18:18 | 8 | 3 | 4 |
| ФГОС (Москаленки, Гимназия) |
0:6 0:0 |
0:0 0:6 |
0:4 0:3 |
0:0 0:3 |
Х | 0:6 0:0 |
0:6 0:3 |
0 | 4 | 8 | 0:37 | 4 | 0 | 7 |
| Оливье (сборная) |
3:4 4:0 |
3:0 6:0 |
0:4 4:0 |
6:0 6:0 |
6:0 0:0 |
Х | 3:3 3:0 |
8 | 2 | 2 | 44:11 | 9 | 8 | 1 |
| Новое поколение (Москаленки, Гимназия) |
0:4 0:0 |
3:0 6:0 |
0:0 3:3 |
0:3 0:0 |
6:0 3:0 |
3:3 0:3 |
Х | 4 | 5 | 3 | 24:16 | 6 | 3 | 5 |
| Четвертьфиналы (игры на выбывание) | |||||||
| Игра №15 (2 место) - (7 место) | |||||||
| Полярная звезда ФГОС | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 3:0 | |||
| Игра №16 ( 3 место - 6 место) | |||||||
| Каре Рекорд | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 3:0 | |||
| Игра №17 (4 место - 5 место) | |||||||
| Теория большого взрыва Новое поколение | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0:2 | |
| Полуфиналы | |||||||
| Игра №18 | |||||||
| Оливье Новое поколение | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 3:0 | |||
| Игра №19 | |||||||
| Полярная звезда Каре | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1:0 |
| Игра за 3 место (№20) | |||||||
| Полярная звезда Новое поколение |
1 0 |
0 1 |
1 0 |
2:1 | |||
ФИНАЛ | |||||||
| Игра №21 | |||||||
Оливье |
0 0 |
1 0 |
0 0 |
1 0 |
1 0 |
3:0 | |
| «Оливье» |
«ФГОС» (Москаленки, Гимназия) |
«Новое поколение» (Москаленки, Гимназия) |
«Каре» (Москаленки, Гимназия) |
Ступина Ксения ![]() Льготин Сергей Гейнц Андрей Куртушин Сергей | Аламанова Зарина ![]() Бабкина Анастасия Власова Ирина Кенбаева Жасмин Чернявская Полина | Карамшук Станислав ![]() Мамонов Семён Гейнц Алёна Гайдабура Милена Ткаченко Жанна | Малькина Марина ![]() Тюнникова Дарья Петрова Виолетта |
| «Полярная звезда» (Москаленки) |
«Теория большого взрыва» (Москаленки, Гимназия) |
«Рекорд» (Москаленки, Гимназия) |
|
Кулик Кирилл ![]() Калинина Екатерина Окунев Дмитрий Романовская Анна | Харлова Елена ![]() Гаврилова Алина Наумова Маргарита Смолякова Агата | Борисенко Антон ![]() Лоскутов Алексей Дорошенко Егор Сердега Александр Дмитряков Семён | |
| | ||
|
|
|
|