Протокол проведения интеллектуальной игры Декабрьский турнир 2009г Дата: 12 декабря 2009 г.
Ведущий: Калинин Андрей |
|
---|---|
"Полярная звезда" (Москаленская Гимназия) | "Чёртова дюжина" |
Составы команд: | |
Окунев Дмитрий | Стулова Евгения (К) |
Кулик Кирилл | Климович Алексей |
Льготин Илья | Абрамов Сергей |
Бургер Никита | Льготин Сергей |
Калинина Екатерина | |
Петрова Виолетта | |
11 : 11 |
Ход игры: | |||||||||||||||||
номера вопросов | |||||||||||||||||
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ИТОГО | ||||
"Полярная звезда" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
"Чёртова дюжина" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
Команда | 14 | 8 | 6 | 11 | 3 | 1 | 10 | 5 | 15 | 2 | 4 | 12* | 13* | 16 | 7 | 9 | ИТОГО |
"Полярная звезда" | 1 (+1минута) | 1 | 1 (+1минута) | 1 | 4 | ||||||||||||
"Чёртова дюжина" | 1 (+1минута) | 1 | 1 | 1 (+1минута) | 4 |
Галерея фотографий | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |